EPL-HR3590 ให้เช่าบ้านเดี่ยว.ย่านเกษตรนวมินทร์ ใกล้ร.ร.เลิศหล้า ถ. ประเสริฐมนูกิจ เนื้อที่ 113 ตรว.พื้นที่ใช้สอยประมาณ 400 ตรม. 8 ห้อง
EPL-HR3590 ให้เช่าบ้านเดี่ยว.ย่านเกษตรนวมินทร์ ใกล้ร.ร.เลิศหล้า ถ. ประเสริฐมนูกิจ เนื้อที่ 113 ตรว.พื้นที่ใช้สอยประมาณ 400 ตรม. 8 ห้อง 4 ห้องน้ำ มีแอร์ จอดรถได้หลายคัน เหมาะทำออฟฟิศ อยู่อาศัย ร้านอาหาร
: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954 & 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ : https://line.me/ti/p/A6pc3MToug : https://line.me/ti/p/OLEY0bJTsV
ค่าเช่า 99,000 บาทต่อเดือน ราคาขาย 33 ล้านบาท
ที่ตั้ง ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ให้เช่าบ้านเดี่ยวเนื้อที่ 113 ตรว.ย่านเกษตรนวมินทร์ ใกล้ร.ร.เลิศหล้า
เหมาะทำออฟฟิศ อยู่อาศัย ร้านอาหาร
เนื้อที่ 113 ตรว.พื้นที่ใช้สอยประมาณ 400 ตรม. 8 ห้อง 4 ห้องน้ำ มีแอร์ จอดรถได้หลายคัน
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ยี่ห้อ: | บ้านเดี่ยว.ย่านเกษตรนวมินทร์ ใกล้ร.ร.เลิศหล้า ถ. ประเสริฐมนูกิจ เนื้อที่ 113 ตรว.พื้นที่ใช้สอยประมาณ 400 ตรม. | รุ่น: | บ้านเดี่ยว.ย่านเกษตรนวมินทร์ ใกล้ร.ร.เลิศหล้า ถ. ประเสริฐมนูกิจ เนื้อที่ 113 ตรว.พื้นที่ใช้สอยประมาณ 400 ตรม. | ||
ราคา: | 99,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Naorin | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
โทรศัพย์: | 0909475920 | IP Address: | 172.69.165.50 | ||
มือถือ: | 0909475920 | เลขบัตรประชาชน: | 7875464696XXX | ||
ที่อยู่: | บ้านเดี่ยว.ย่านเกษตรนวมินทร์ ใกล้ร.ร.เลิศหล้า ถ. ประเสริฐมนูกิจ เนื้อที่ 113 ตรว.พื้นที่ใช้สอยประมาณ 400 ตรม. ใกล้กับ ถ. ประเสริฐมนูกิจ | ||||
คำค้น: | บ้านเดี่ยว.ย่านเกษตรนวมินทร์ ใกล้ร.ร.เลิศหล้า ถ. ประเสริฐมนูกิจ เนื้อที่ 113 ตรว.พื้นที่ใช้สอยประมาณ 400 ตรม. | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
1,424,000 บาท |